











| 租金 | 80-100+/周 | 日常膳食 | 30-40/周 |
| 快餐 | 5--7 | 食油 | 1.38/升 |
| 大米 | 0.5/斤 | 猪肉 | 3/斤 |
| 鸡肉 | 1.4/斤 | 猪肉馅 | 1.8/斤 |
| 牛奶 | 0.7/升 | 鸡蛋 | 0.15/个 |
| 柿子椒 | 0.8/个 | 白菜 | 1.34/斤 |
| 苹果 | 0.45/斤 | 香蕉 | 0.4/斤 |
| 可口可乐 | 0.47/听 | 百威啤酒 | 1.52/升 |
| 嘉士伯啤酒 | 6.65/打 | 理发 | 男:5-10/人 女:10-30/人 |
| 杂志 | 0.5-2.5+ | 干洗 | 裙子/西裤4 厚外衣8 |
| 交通通票 | 5/日,非高峰期 | 电影院 | 5.8/票 |
